| 代码 | 名称 | 发行价 | 发行量(万股) | 募集资金(亿元) |
| 601857 | 中国石油 | 16.7 | 400000 | 668 |
| 601088 | 中国神华 | 36.99 | 180000 | 665.82 |
| 601939 | 建设银行 | 6.45 | 900000 | 580.5 |
| 601318 | 中国平安 | 33.8 | 115000 | 388.7 |
| 601601 | 中国太保 | 30 | 100000 | 300 |
| 601328 | 交通银行 | 7.9 | 319035 | 252 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.8 | 467500 | 224.4 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.98 | 100100 | 159.96 |
| 601866 | 中海集运 | 6.62 | 233662.5 | 154.68 |
| 601919 | 中国远洋 | 8.48 | 178386.7 | 151 |
| 601169 | 北京银行 | 12.5 | 120000 | 150 |
| 601998 | 中信银行 | 5.8 | 230193 | 133.5 |
TAG: ipo 中国石油 IPO
