| 股票代码 | 股票简称 | 上周四收盘 | 本周四收盘 | 一周涨幅(%) | 同期指数涨幅(%) | 超越大盘 |
| 600550 | 天威保变 | 48.38 | 55.21 | 14.12 | 0.63 | 13.49 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 25.35 | 28.45 | 12.23 | 0.63 | 11.60 |
| 000718 | 苏宁环球 | 28.30 | 31.43 | 11.06 | 0.63 | 10.43 |
| 600416 | 湘电股份 | 25.26 | 41127.82 | 10.13 | 0.63 | 9.50 |
| 000717 | 韶钢松山 | 9.65 | 10.50 | 8.81 | 0.63 | 8.18 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
上周盈利预测
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-12-10 15:25 作者: webmaster 来源: 本站原创 查看: 6次
