| 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 06EPS | 07EPSe | 52周最高价(元) | 52周最低价(元) | 今日投资个股安全诊断基本面 | 今日投资个股安全诊断技术面 | 今日投资个股安全诊断机构认同度 | 今日投资个股安全诊断安全星级 |
| 002155 | 辰州矿业 | 金属与采矿 | 42.09 | 0.37 | 0.45 | 80.97 | 38.86 | 90 | 1 | 48 | ★★ |
| 002164 | 东力传动 | 机械制造 | 21.77 | 0.35 | 0.41 | 37.98 | 20.50 | 86 | 2 | 50 | ★★ |
| 002184 | 海得控制 | 软件 | 19.68 | 0.43 | 0.48 | 25.80 | 18.64 | 64 | 0 | 18 | ★ |
| 002188 | 新嘉联 | 通讯设备 | 18.16 | 0.35 | 0.38 | 26.00 | 17.03 | 67 | 0 | 18 | ★ |
| 601008 | 连云港 | 运输基础设施 | 12.75 | 0.19 | 0.26 | 16.33 | 11.49 | 91 | 55 | 46 | ★★★ |
| 601808 | 中海油服 | 石油与天然气 | 32.33 | 0.25 | 0.42 | 54.80 | 30.66 | 89 | 3 | 79 | ★★★ |
| 601857 | 中国石油 | 石油与天然气 | 31.31 | 0.74 | 0.86 | 48.62 | 30.30 | 80 | 1 | 60 | ★★ |
TAG: 新低
