只要你信任我,我可以免费为你解答你的股票~~
★★天鸿宝业 12.13 DDX资金流量表
上一篇 /
下一篇 2007-12-13 21:38:59
★★天鸿宝业 12.13 DDX资金流量表代码 | | 日期 | | 机构买入 3日(%) | 机构买入 5日(%) | 机构买入 10日(%) | 机构买入 15日(%) | 资 金 流 向(万元) | 相关指标 |
| 过渡区 | 大户和机构区 | 判断区 | 所有已成交委托单 |
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入量 | 净流入比 | 换手 | 涨幅 | 机构净买 | 机构买入 | 机构卖出 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-13 | -0.266 | -0.921 | -1.058 | -1.093 | -1.859 | 266 | 276 | 540 | 1372 | 731 | 672 | 3186 | .7% | 4.36% | 7.55% | -6.0% | 53.8% | 59.9% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-12 | -0.607 | -0.866 | -0.878 | -1.122 | -1.547 | 1095 | 472 | -47 | -678 | -884 | 227 | -41 | 0% | 3.79% | -8.14% | -16% | 55% | 71% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-11 | -0.048 | -0.185 | -0.196 | -0.724 | -0.900 | -81 | 87 | -154 | -521 | -713 | -253 | -1383 | -.3% | 1.32% | -1.13% | -3.6% | 45.6% | 49.2% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-10 | -0.205 | -0.217 | 0.034 | -0.791 | -0.966 | 349 | 213 | -36 | 329 | 408 | 37 | 1265 | .3% | 1.72% | 0.98% | -11.% | 42.2% | 54.1% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-7 | 0.074 | 0.063 | 0.156 | -0.678 | -0.919 | -36 | -75 | 129 | 412 | 1852 | 992 | 2282 | .5% | 1.62% | 3.64% | 4.6% | 62.1% | 57.5% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-6 | -0.086 | 0.164 | -0.035 | -0.801 | -1.011 | 86 | -313 | -151 | -121 | 562 | 287 | 62 | 0% | 1.80% | 0.10% | -4.7% | 52.4% | 57.2% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-5 | 0.075 | 0.168 | -0.243 | -0.669 | -0.888 | -209 | -130 | -122 | -83 | -883 | -689 | -1429 | -.3% | 1.63% | 0.10% | 4.59% | 59.8% | 55.2% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-4 | 0.175 | -0.024 | -0.528 | -0.704 | -0.977 | -131 | -61 | -208 | -420 | 932 | 571 | 111 | 0% | 2.50% | 5.15% | 7.00% | 67.9% | 60.9% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-12-3 | -0.082 | -0.494 | -0.824 | -0.999 | -1.165 | 245 | 238 | 167 | 35 | -1123 | -259 | -436 | -.1% | 2.29% | 2.70% | -3.6% | 64.5% | 68.1% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-11-30 | -0.117 | -0.620 | -0.834 | -1.075 | -0.978 | 229 | 189 | -147 | 524 | 816 | 412 | 1614 | .4% | 2.71% | -1.57% | -4.2% | 68.6% | 72.9% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-11-29 | -0.295 | -0.625 | -0.766 | -0.975 | -1.033 | 97 | 134 | 419 | 2437 | 9759 | 5596 | 12848 | 3.2% | 3.17% | 2.32% | -9.3% | 56.6% | 65.9% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-11-28 | -0.209 | -0.423 | -0.425 | -0.644 | -0.797 | 394 | 161 | 83 | -141 | -1019 | -469 | -522 | -.1% | 1.88% | -8.68% | -11.% | 47.1% | 58.2% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 2007-11-27 | -0.121 | -0.262 | -0.176 | -0.450 | -0.805 | 203 | -228 | -340 | 95 | -954 | -1180 | -1224 | -.3% | 1.76% | -9.02% | -6.9% | 56.2% | 63.1% |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
天鸿宝业