| 股票代码 | 股票简称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 06EPS | 07EPSe | 金额(万元) | 今日投资个股安全诊断基本面 | 今日投资个股安全诊断技术面 | 今日投资个股安全诊断机构认同度 | 今日投资个股安全诊断安全星级 |
| 601390 | 中国中铁 | 建筑工程 | 8.44 | 0.09 | 0.16 | 3572797.13 | 100 | 1 | 18 | ★★ |
| 601857 | 中国石油 | 石油与天然气 | 31.31 | 0.74 | 0.86 | 943886.03 | 80 | 1 | 60 | ★★ |
| 600019 | 宝钢股份 | 金属与采矿 | 16.72 | 0.74 | 0.86 | 669923.38 | 56 | 78 | 90 | ★★★★ |
| 600050 | 中国联通 | 综合电讯服务 | 10.13 | 0.17 | 0.22 | 645259.47 | 57 | 97 | 79 | ★★★★ |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | 66.30 | 0.83 | 1.06 | 604645.93 | 93 | 8 | 65 | ★★ |
| 601919 | 中国远洋 | 水运 | 43.13 | 0.26 | 1.38 | 576378.52 | 44 | 3 | 62 | ★★ |
| 600030 | 中信证券 | 证券经纪 | 89.61 | 0.80 | 3.35 | 559854.06 | 99 | 57 | 100 | ★★★★★ |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 33.52 | 0.33 | 0.68 | 547261.82 | 79 | 83 | 71 | ★★★★ |
| 600028 | 中国石化 | 石油与天然气 | 22.73 | 0.58 | 0.74 | 505942.11 | 63 | 72 | 78 | ★★★★ |
| 600005 | 武钢股份 | 金属与采矿 | 17.16 | 0.50 | 0.86 | 490591.48 | 81 | 88 | 86 | ★★★★★ |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | 8.36 | 0.15 | 0.25 | 478450.09 | 72 | 91 | 80 | ★★★★ |
| 601939 | 建设银行 | 银行 | 10.42 | 0.20 | 0.31 | 432878.88 | 98 | 46 | 81 | ★★★ |
| 600016 | 民生银行 | 银行 | 15.65 | 0.32 | 0.44 | 388526.02 | 95 | 73 | 65 | ★★★★ |
| 000001 | 深发展A | 银行 | 39.80 | 0.62 | 1.12 | 383880.19 | 93 | 78 | 96 | ★★★★★ |
| 600036 | 招商银行 | 银行 | 41.33 | 0.48 | 0.91 | 347135.20 | 95 | 84 | 92 | ★★★★★ |
| 000898 | 鞍钢股份 | 金属与采矿 | 29.32 | 1.15 | 1.22 | 324568.22 | 68 | 95 | 55 | ★★★★ |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | 119.95 | 0.82 | 2.35 | 300097.44 | 89 | 80 | 92 | ★★★★★ |
| 601111 | 中国国航 | 航空 | 24.10 | 0.26 | 0.36 | 260087.41 | 53 | 99 | 86 | ★★★★★ |
| 000060 | 中金岭南 | 金属与采矿 | 42.29 | 1.55 | 1.97 | 258073.86 | 62 | 48 | 86 | ★★★ |
| 600158 | 中体产业 | 房地产 | 28.64 | 0.06 | 0.09 | 257644.48 | 66 | 90 | 19 | ★★★ |
| 601600 | 中国铝业 | 金属与采矿 | 37.48 | 0.88 | 0.97 | 250152.76 | 79 | 78 | 65 | ★★★ |
| 601328 | 交通银行 | 银行 | 15.48 | 0.26 | 0.40 | 245981.80 | 88 | 74 | 78 | ★★★★ |
| 000878 | 云南铜业 | 金属与采矿 | 53.92 | 1.51 | 1.54 | 245625.62 | 66 | 63 | 83 | ★★★ |
| 601628 | 中国人寿 | 保险 | 60.48 | 0.34 | 1.25 | 238208.10 | 97 | 72 | 75 | ★★★★ |
| 600115 | 东方航空 | 航空 | 17.31 | -0.57 | 0.18 | 235183.48 | 40 | 91 | 83 | ★★★ |
| 600675 | 中华企业 | 房地产 | 23.08 | 0.47 | 0.64 | 230714.39 | 66 | 38 | 85 | ★★★ |
| 600311 | 荣华实业 | 食品生产与加工 | 9.30 | -0.26 | 0.07 | 229349.32 | 25 | 92 | 53 | ★★ |
| 600808 | 马钢股份 | 金属与采矿 | 9.39 | 0.35 | 0.37 | 229260.11 | 64 | 38 | 78 | ★★★ |
| 600029 | 南方航空 | 航空 | 25.97 | 0.03 | 0.46 | 220451.39 | 68 | 100 | 86 | ★★★★★ |
| 000858 | 五粮液 | 饮料生产 | 38.80 | 0.31 | 0.44 | 220309.97 | 49 | 67 | 76 | ★★★★ |
TAG: 资金
